| 系统 | 处理器 | Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ |
| 图形处理器 | Mail-T860 GPU MP4 GPU | |
| 内存 | DDR3 4GB | |
| 存储器 | EMMC 16G/32G | |
| 操作系统 | Android 10 | |
| 显示 | 尺寸 | 10.1寸/12.1寸/13.3寸/15寸/15.6寸/17寸/19寸/21.5寸 |
| 分辨率 | 1280 x 800 | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 | |
| 颜色 | 16.7M | |
| 亮度 | 350 cd/m² | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 响应时间 | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 背光 | LED背光 | |
| 背光寿命 | 25000 小时 | |
| 触摸屏 | 类型 | 投射式多点触控电容触摸屏 |
| 控制接口类型 | USB | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 透光率 | 85% | |
| I/O 接口 | 串口 | 1x RS-232 |
| USB | 4 x USB3.0 | |
| 网口 | 2 x 网口 | |
| GPIO | 1 x GPIO (可选) | |
| 其他 | 1 x DC-IN (3-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x 电源开关 |
|
| 音频 | 音频接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
| 喇叭 | 2 x Speaker (可选) | |
| 电源规格 | 电源输入 | 9~36V |
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
| 功耗 | 9W(Typ.) | |
| 环境规格 | 工作温度 | -10~50°C |
| 存储温度 | -20~60℃ | |
| 相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | |
| 振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |
| 认证 | CE, FCC | |
| 物理规格 | 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
| 安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | |
| 尺寸 (W x L x H) | 261.4 x 174.6 x 34 mm | |
| 重量 | 1.8Kg | |
| 装箱清单 | 1 x DPC-9100A | |
| 1 x AC-DC 电源适配器 | ||
| 1 x 合格证 | ||
| 1 x 保修卡 | ||
| 8 x 面板安装卡扣 |





