| 基本参数 | |
| 型号 | PCV6-196WA |
| 屏幕尺寸 | TFTLCD19.1" |
| 最佳分辨率 | 1360*768 |
| 对比度 | 700:1 |
| 色彩 | 16.2M |
| 亮度 | 400cd/㎡ |
| 触摸屏 | 五线电阻触摸屏 (四线、USB、RS232可选) |
| 电源适配器 | DC12V、5ADC |
| 工作温度 | -10℃ ~ 35℃ |
| 贮藏温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 安装方式 | 面板,架式,壁挂式,台式和VESA悬臂安装 |
| 供电方式 | 100V-240V AC |
| 前端面板标准 | 符合NEMA4/IP65 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | L*W*H(485*330*60)mm |
| 产品认证 | FCC,CE |
| 重量(NET/GW) | 10.0/12.2kg |
| 壁挂 | 可选 |
| 机架安装套件 | 可选 |
| 标准配置 | |
| 主板 | Intel 945GSE (性能稳定,品质出众工业级主板) |
| 处理器 | ATOM 1.6Ghz |
| 内存容量 | DDRII 1G |
| 硬盘容量 | 160G |
| 硬盘转速 | 5400转 |
| VGA容量 | DB-15接口 |
| USB接口 | 4个 |
| 串口 | 4个 |
| PS/2接口 | 键盘和鼠标连接口 |
| 音频接口 | AC97 Audio |
| 网络接口 | 100Mbps高速网络接口 (无线网卡可选) |
| 其它 | 内置高速CF卡接口 |
| 应用范围 | |
| 广泛应用于工业控制、高端医疗器械、政府、水电力行业、地质、电信、军事技术发展、星级酒店、KTV娱乐服务等各种 领域。 | |







