华擎工控系列主板IMB-110有风扇系列D425

| Specifications | IMB-110 Series | |
| Form Factor(参数) | Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
| Processor System (处理器系统) |
CPU | - Intel Dual-Core AtomTM PineView Processor D525/D425/N455 - Supports Hyper-Threading Technology |
| Core Number | D525 : 2 ; D425/N455 : 1 | |
| Max Speed | D525/D425: 1.8 GHz, N455: 1.66 GHz | |
| L2 Cache | N/A | |
| Chipset | NM10 | |
| BIOS | UEFI | |
| Expansion Slot (扩展槽) |
PCI | 1 |
| Mini-PCIe | 1 (Full Size) | |
| mSATA | 0 | |
| PCIe | 0 | |
| CF / C Fast Socket | 0 | |
| Memory(内存) | Technology | D525/D425: Single Channel DDR3 800 MHz SDRAM N455: Single Channel DDR3 667 MHz SDRAM |
| Max. | D525/D425: 4GB N455: 2GB |
|
| Socket | 2 x SO-DIMM | |
| Graphics (图像处理) |
Controller | - Intel Graphics Media Accelerator 3150 - Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0 |
| VRAM | Shared Memory | |
| VGA | D525/D425: supports max. resolution 2048x1536 @ 60Hz N455: supports max. resolution 1400x1050 @ 60Hz |
|
| LVDS | Single channel 18-bit, max resolution 1366X768 | |
| HDMI | No | |
| DVI | No | |
| Display Port | No | |
| Multi Display | Yes (Dual Display) | |
| Ethernet(网口) | Interface | 10/100/1000 Mbps |
| Controller | GbE LAN: 2 x Realtek RTL8111E-VL | |
| Connector | 2 x RJ-45 | |
| SATA(硬盘接口) | Max Data Transfer Rate | SATA2 (3.0Gb/s), SATA3 (6.0Gb/s), Supports RAID 0/1 |
|
Rear I/O (后背输出接口) |
VGA | 1 |
| HDMI | 0 | |
| DVI-I/D | 0 | |
| Display Port | 0 | |
| Ethernet | 2 | |
| USB | 4 (USB 2.0 compliant) | |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | |
| Serial | 3 (RS-232/422/485) | |
| PS/2 | 2 (1 x keyboard and 1 x mouse) | |
| Internal Connector(内部连接口) | USB | 4 (USB 2.0 compliant) |
| LVDS/Inverter | 1/1 | |
| VGA | 0 | |
| Serial | 3 (RS-232) | |
| SATA | 2 x SATA2 (3.0Gb/s), 2 x SATA3 (6.0Gb/s), Support RAID 0/1 | |
| m-SATA | 0 | |
| Mini-PCIe | 1 | |
| Parallel | 1 | |
| IrDA | 0 | |
| GPIO | 4 x GPI + 4 x GPO | |
| SATA PWR Output Con | 2 | |
| Speaker Header(声卡) | 1 | |
| Watchdog Timer (看门狗) |
Output(输出) | From Super I/O to drag RESETCON# |
| Interval(间隔) | 256 segments, 0,1,2…255sec/min | |
| Power Requirements(供电要求) | Input PWR(接入电压) | 12V DC-In (4-pin ATX PWR Con) |
| Power On(供电) | AT/ATX Supported -AT : Directly PWR on as Power input ready -ATX: Press Button to PWR on after Power input ready |
|
| Environment(环境) | Operating Temperature (工作温度) | 0C – 60C |





