| HITECH海泰克人机界面 | ||
| 型号 | PWS5610S-S | PWS5610T-S |
| LCD 类型 | Mono STN LCD | Color TFT LCD |
| 显示尺寸 | 5.7〞 | |
| 分辨率 | 320 ×240 | |
| 颜色 | 16灰阶(天蓝色) | 256 色 |
| CPU | 32 bits RISC | |
| 对比度调节 | 经由触控面板及可变电阻调整 | |
| 背灯类型 | LED | LED |
| 亮度(cd/㎡) | 110 cd/m² | 400 cd/m² |
| 背灯寿命 | 50,000 hours | 50,000 hours |
| 背光亮度调节 | 有 | |
| 触碰面板 | 模拟式 | |
| 触碰次数 | 100万次以上 | |
| 记忆体(Bytes) | 2 MB | |
| 资料数据记忆体 | 512K(SRAM ) | |
| RTC(可充式锂电池) | 有 | |
| 配方记忆体 | 256K | |
| COM1 | 9-pin母接头 | |
| (RS232/RS485/RS422without RTS/CTS) | ||
| 行状态LED | ( PWR、COM1LEDs ) | |
| USB Master | - | |
| USB Device | - | - |
| 以太网口 | - | |
| 外接键盘 | - | |






