规格
| 型号 | POS562 | |
| 主板 | C56 | |
| CPU | Intel CedarView D2550 Dual Core 1.86GHz,L2 1M,10w | |
| 芯片组 | CPU integrated graphic+MN10,2W | |
| 内存 | 1XDDR3 SO-DIMM up to 4GB,1066MHz | |
| 显存 | Intel GMA 3650(Gfx frequency up to 640MHz),DX9 | |
| 液晶触摸屏 | ||
| LCD尺寸 | 12.1" LED | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 分辨率 | 1024X768 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 储存设备 | ||
| 硬盘 | 1X2.5" SATA HDD | |
| 固体硬盘 | 1XSATA SSD(Option) | |
| 端口 | ||
| USB | 6 (2 前+4 后) | |
| COM | 4XRJ45 (COM3 5V,COM4 12V By BIOS Setting) | |
| 网卡 | 1XRJ45 | |
| 第2个VGA | 1 | |
| 钱箱接口 | 1(RJ11) | |
| 电源适配器 | 90W | |
| 打印机 | 热敏打印机 | |
| 周边(可选) | ||
| 读卡器 | 3 Tracks | |
| 副屏 | 7"(Option) | |
| 客显 | VFD display 2X20 | |
| 环境 | ||
| 电磁兼容性安全性 | FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC | |
| 操作温度 | 0°~ 35°(32°F ~ 95°F) | |
| 存储温度 | -20°~ 60°(-4°F ~ 140°F) | |
| 尺寸(WxDxH) | 321.9x250283.8mm | |
| 重量 | 7.4kg | |
| 操作系统 |
Windows XP,POS Ready 2009,XP Embedded,Linux,Windows7(32bit),POSReady7(32bit) |
|




