规格
| 型号 | POS375N | |
| 主板 | C76 | |
| CPU | Intel Ivy Bridge CPU Celeron 1037U 1.8GHZ,LCC 2MB,TDP 17W | |
| 芯片组 | Intel PCH HM76 | |
| 内存 | 1XDDR3 SO-DIMM up to 8GB,1600MHz | |
| 显存 | Intel HD graphic DX11 and OCL1.1 | |
| 液晶触摸屏 | ||
| LCD尺寸 | 15" LED | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 分辨率 | 1024X768 | |
| 触控屏 | 电阻式 | |
| 调整角度 | 10° ~ 90° | |
| 储存设备 | ||
| 硬盘 | 1X2.5 SATA HDD | |
| 固体硬盘 | 1XSATA SSD(Option) | |
| 扩充插槽 | ||
| Mini PCI-E Socket | 1 | |
| 端口 | ||
| USB | 6(4XUSB2.0,2XUSB3.0/2.0) | |
| COM | 3XRJ45 (COM2 5V,COM3 12V By BIOS Setting) | |
| 网卡 | 1XRJ45 | |
| 第2个VGA | 1 | |
| 钱箱接口 | 1(RJ11) | |
| 电源适配器 | 90W | |
| 周边(可选) | ||
| 读卡器 | 3 Tracks MSR(USB) | |
| 副屏 | 10.4"/15"(Option) | |
| 客显 | VFD display 2X20 | |
| 环境 | ||
| 电磁兼容性安全性 | FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC | |
| 操作温度 | 0°~ 35°(32°F~95°F) | |
| 存储温度 | -20°~ 60°(-4°F~140°F) | |
| 尺寸(WxDxH) | 365x220368mm | |
| 重量 | 9kg | |
| 操作系统 |
Windows XP,POS Ready 2009,XP Embedded,Linux, Windows7(32bit),POSReady7(32bit),Windows8 |
|




