规格
| 型号 | POS335N | |
| 主板 | C56 | |
| CPU | Intel CedarView D2550 Dual Core 1.86GHz,L2 1M,10w | |
| 芯片组 | CPU integrated graphic+NM10,2W | |
| 内存 | 1XDDR3 SO-DIMM up to 4GB,1066MHz | |
| 显存 | Intel GMA 3650(Gfx frequency up to 640MHz),DX9 | |
| 液晶触摸屏 | ||
| LCD尺寸 | 15" LED | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 分辨率 | 1024X768 | |
| 触控屏 | 电阻式 | |
| 调整角度 | 4° ~ 84° | |
| 储存设备 | ||
| 硬盘 | 1X2.5" SATA HDD | |
| 固态硬盘 | 1XSATA SSD(Option) | |
| 扩展插槽 | ||
| Mini PCI-E | 1 | |
| 端口 | ||
| USB | 4 | |
| COM | 4XRJ45 (COM3 5V,COM4 12V By BIOS Setting) | |
| 网卡 | 1XRJ45 | |
| 第2个VGA | 1 | |
| 并口 | 1 | |
| 钱箱接口 | 1(RJ11) | |
| 电源适配器 | 90W | |
| 周边(可选) | ||
| 读卡器 | MSR(USB) | |
| 副屏 | 10.4"/15"(Option) | |
| 客显 | VFD display 2X20 | |
| 环境 | ||
| 电磁兼容性安全性 | FCC ClassA/CE Mark /LVD/CCC | |
| 操作温度 | 0°~ 35°(32°F~95°F) | |
| 存储温度 | -20°~ 60°(-4°F~140°F) | |
| 尺寸(WxDxH) | 365 x 296 x 282 mm | |
| 重量 | 5.8kg | |
| 壁挂尺寸 | 75x75 mm VESA | |
| 操作系统 |
Windows XP,POS Ready 2009,XP Embedded,Linux, Windows7(32bit),POSReady7(32bit) |
|




