| 基本参数 | |
| 型号 | MPV6-176 |
| 屏幕尺寸 | TFTLCD17.1" |
| 最佳分辨率 | 1280*1024 |
| 对比度 | 500:1 |
| 色彩 | 16.2M |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 触摸屏 | 采用MapleTouch五线电阻触摸屏(可达3500万次点击) |
| VGA接口 | DB-15接口 |
| 触摸屏控制 | USB/RS232可选 |
| 电源适配器 | DC12V、4A |
| 工作温度 | -10℃ ~ 35℃ |
| 贮藏温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 安装方式 | 壁装,桌面VESA |
| 供电方式 | 100V-240V AC |
| 底座尺寸 | W*L*H(197mm*222mm*146mm) |
| 外观尺寸 | W*T*H(403mm*72mm*330mm) |
| 产品认证 | FCC,CE |
| 重量(NET/GW) | 8.0/10.3kg |
| 标准配置 | |
| 主板 | Intel945GM(性能稳定,品质出众工业级主板) |
| 处理器 | 迅驰Celeron M 1.3G~2G or Intel Core 2 Duo |
| 内存容量 | DDRII 1G |
| 硬盘容量 | 160G |
| VGA容量 | DB-15接口 |
| USB接口 | 4个 |
| 串口 | 2个 |
| 并口 | 1个 |
| 音频接口 | AC97 Audio |
| 网络接口 | 100Mbps高速网络接口 (无线网卡可选) |
| 其它 | 内置高速CF卡接口 |
| 应用范围 | |
| 广泛应用于不同的领域、简化用户操作。如POS收款机、餐饮点菜、工业、医药、查询机、零售、运输、办公自动化等 | |







