|
|
SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态.WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1
|
|
| 一般信息 | ||
| 用户自定义配置 | 是 | |
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT | |
| 屏幕对角线 | 10.4 in | |
| 尺寸 | 10.4 英寸 | |
| 显示屏类型 | TFT, 65536 色 | |
| 颜色类型 | 颜色 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平图像分辨率 | 640 | |
| 垂直图像分辨率 | 480 | |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 640 x 480 | |
| 背光灯 | ||
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 薄膜型键盘 | |
| 操作模式 | ||
| 可操作性 | 按键 | |
| 功能按键,可编程 | 36 个功能键,28 个带有 LED | |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB | |






