| PD032VX1 SPECIFICATION |
|
|---|---|
| PD032VX1常见参数 PD032VX1详细参数 | |
| PD032VX1基本参数 | |
| 制造商(Productor) | PVI (元太) |
| 产品型号(MODEL) | PD032VX1 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2英寸 |
| 分辨率(Resolution) | 640x480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | #39;clock |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | VGA |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.034x0.102 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃 |
| 面板类型(Technology) | a-Si |
| 主要用途(Applications) | 数码相机,便携导航仪 |
| 显著特征(Panel Features) | 上/下,左/右翻转显示 |
| PD032VX1光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | 已停产 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400 :1 |
| 颜色(Color) | 262K(6bit) |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | RGBVerticalStripe |
| 响应时间(Response) | 15/25(Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/50/15/35 (上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6o |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.300;Y:0.350 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | X:0.300;Y:0.350 |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转(水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | ParallelRGB |
| 接口类型(Interface) | TTL(1ch,6bit) |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/10.6/17.4/-6.0/3.3V(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 面板输入电流(Input Current) | 50 |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
| 信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 0.5 pins |
| PD032VX1结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 C ~ 70 C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30oC ~ 80oC |
| 面板重量(Weight) | 18±2 g |
| 表面处理(Surface Technology) | Clear |
| 显示区域(Active Area) | 65.28x48.96 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 74.38x57.56x1.83±0.2 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 翻转(水平/垂直) |
| PD032VX1包装及生产状态 | |
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 4.39/29.3/0.1/-0.1/0.1mA(IDD1/IDD2/IGG/IEE/ICC) pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 96 mm (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 455x375x190 Kg |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009-4-8 |
| 当前生产状态(Production Status) | 未知 |




