LG飞利浦液晶屏LB064V02-TD01 基本信息
| 面板品牌: | ![]() |
|---|---|
| 面板型号: | LB064V02-TD01 |
| 型号别名: | LB064V02 (TD)(01) |
| 面板类型: | , |
| 应用产品: |
|
| 工作温度: | ~ °C |
| 存储温度: | ~ °C |
| RoHS遵从: | |
| 显著特征: |
|
| 备注信息: | EOL: Dec. 2012 |
LG飞利浦液晶屏LB064V02-TD01 结构特性
| 面板尺寸: | 英寸 |
|---|---|
| 点分辨率: | ( ) |
| 宽 高 比: | (宽:高) |
| 像素排列: |
|
| 点 间 距: | 0.068×0.204 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.204×0.204 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 130/140g (Typ./Max.) |
| 表面处理: | ,![]() |
| 显示区域: | 130.56×97.92 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 133.8×101.1 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 145.5×111.5 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 6.0±0.3 mm (厚度) |
| 孔位支架: | Side mounting holes (4-M2) |
| 触 摸 屏: | ![]() |
LG飞利浦液晶屏LB064V02-TD01 光学特性
| 显示模式: | TN, ,![]() |
|---|---|
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 色彩饱和度: | 45% |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 65/65/50/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | ![]() |
| 白色色度: | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动: | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
LG飞利浦液晶屏LB064V02-TD01 电子特性
| 信号大类: | ![]() |
|---|---|
| 信号小类: | CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) |
| 接口定义: | DRGB-30P1C6B-110A |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.)(VCC) |
| 面板电流: | 160mA (Typ.)(ICC) |
| 面板功率: | 530mW (Typ.) |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | LS Cable |
| 接口型号: | GT101-30S-HR11 |
| 接口脚距: | 1.0 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 30 pins |
- LG飞利浦液晶屏LB064V02-TD01 发光系统
| 灯管位置: | ![]() |
|---|---|
| 光源类型: | ![]() |
| 灯管数量: | 1 pcs |
| 光源寿命: | (小时) |
| 单一灯管电压: | 340V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 6.0mA (Typ.) |
| 灯管工作频率: | 40/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| 灯管总功率: | 2.04W (Typ.) |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | |
| 接口型号: | BHSR-02VS-1 |
| 接口脚距: | 3.5 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 2 pins |
| 接口定义: | BLL-2PINS-HL |
| 背光电路: | ![]() |






,
~
°C
~
°C
英寸
(
)
(宽:高)
,

,
cd/m2 (Typ.)
(透射)




(小时)
