HYDIS液晶屏HX104X01-212主要参数
| 面板品牌: | HYDIS (HYDIS) |
| 面板型号: | HX104X01-212 |
| 面板类型: | , |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | ![]() |
| 显示模式: | AFFS+, , |
| 表面处理: | |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 响应时间: | 36 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | |
| 光源类型: | 7S6P |
| 信号接口: | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |
| RoHS: | |
| 应用产品: |





,
英寸×768.gif)
,
cd/m2 (Typ.)
(透射)

