日立液晶屏TX14D12VM1CBA主要参数
| 面板品牌: | 日立 (HITACHI) |
| 面板型号: | TX14D12VM1CBA |
| 面板类型: | , |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | ![]() |
| 显示模式: | TN, , |
| 表面处理: | |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 响应时间: | 45 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 65/65/70/50 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | |
| 光源类型: | 1 pcs |
| 信号接口: | CMOS (1 ch, 6-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| RoHS: | |
| 应用产品: |





,
英寸×240.gif)
,
cd/m2 (Typ.)
(透射)
