日立液晶屏TX09D70VM1CBA主要参数
面板品牌: | 日立 (HITACHI) |
面板型号: | TX09D70VM1CBA |
面板类型: | ![]() ![]() |
面板尺寸: | ![]() |
分 辨 率: | ![]() |
显示模式: | TN,![]() ![]() |
表面处理: | |
面板亮度: | ![]() |
对 比 度: | ![]() ![]() |
显示颜色: | 262K (6-bit) |
响应时间: | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可视角度: | 70/70/80/60 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
扫描频率: | ![]() ![]() |
光源类型: | 3S2P ![]() ![]() |
信号接口: | CMOS (1 ch, 6-bit) |
面板电压: | 3.3/8.48/15.0/-5.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
RoHS: | ![]() |
应用产品: |