
直径60nm银纳米线规格:
品名& 型号 | 属性 | 单位 | 测试值 | 测试方法 |
银纳米线 |
平均直径 | nm | 80±10 | SEM/TEM |
平均长度 | um | 50±5 | SEM/TEM | |
纯度 | / | >99.5 | 元素分析 | |
外观 | / | 灰白色 | 分散液 | |
分子量 | / | 108 | / | |
溶剂 | 水,乙醇,异丙醇 或 客户指定溶剂 | |||
浓度 | 5mg/ml,10mg/ml,20mg/ml 或 客户指定浓度 |

银纳米线的广泛应用:
传导领域 | 光学领域 | 抗菌领域 | 化学品及热效率领域 |
触控屏(透明导电膜材) | 太阳能电池(晶体硅, 玻璃及聚酯薄膜) | 空气和水的净化 | 化学气体传感器 |
导电粘合剂,导电油墨 | 医学成像 |
抗菌薄膜 | 催化剂 |
液晶显示器 | 柔性显示器,光限幅器 | 食物储藏 | 其它 |
有机发光二极管 | 表面等离子装置 | 抗菌面料 | 其它 |
银纳米线使用方法及注意事项:
1. 银纳米线高的长径比可能导致沉淀物,使用前请适当用手摇一摇,摇晃后可重新均匀分散,不影响使用,使用后请密封保存。
2. 可采用Slot-die,Micro-gravure,Roll to Roll 等涂布工艺。
3. 常温密封保存:5-35 ℃
◆ 以上数据是基于本公司实验室条件下测试得到的结果,仅供参考;是否适合使用方要求,以使用者根据现场实际条件调整结果为准,具体需求欢迎来电垂询成都崇越新材料有限公司。
企业官网:www.mogreat.com