参数:
技术原理 | 红外线感应 |
触摸方式 | 手指、笔或其他不透光的介质 |
定位精度 | ≦0.2mm |
分辨率 | 32768×32768 |
光标速率 | ≥125dots/second |
传输速度 | 12m/s |
扫描速度 | 首点25ms ,连续点8ms |
驱动 | 免驱动,即插即用 |
功耗 | ≦100mA |
常规尺寸 | 32",42",46",50",,55",65",70",80",84" |
订制尺寸 | 21''~200'' |
结构尺寸 | 窄边,触摸铝框上表面宽为20mm,下表面宽21mm |
产品型号 | T-(×)MT(×):例,T-55MT4:即55寸4点触摸 |
触摸点数 | 多点(可定制点数) |
使用操作系统 | Windows、Android |
最小触摸物体直径 | 5mm |
工作温度 | 工作温度:-10℃~60℃ |
存储温度 | 存储温度:-40℃~85℃ |
工作湿度 | 工作湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
存储湿度 | 存储湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
抗光性能 | 全角度抗环境光照射 |
工作电压 | 典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V |
供电方式 | USB供电 |
接口方式 | USB2.0 |
噪音 | 无 |
表面处理 | 铝合金外壳拉丝氧化或黑色喷粉处理 |
可选配件 | 钢化玻璃、USB延长线 |
安装形式 | 表面贴合装配 |
其它 | 可选配玻璃 |
