| 项 目 | 产 品 型 号 | |||
| GN2M6B | GN2M610-B | GN2M640-B | GN2M800-B | |
| 加工最大直径 | φ80mm | φ180mm | φ200mm | φ270mm |
| 加工最小厚度 | 0.7mm | 1mm | 1mm | 2mm |
| 工件平面度、平行度 | ±0.0005 | ±0.0015 | ` | ±0.0015 |
| 游星轮 | 5个 | |||
| 上、下磨盘尺寸(MM) | 362× | 610× | 640× | 800× |
| 172×55 | 210×40 | 235×35 | 250×35 | |
| 下磨盘转速 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0/60 |
| 主电机 | 2.2kw | 4kw | 4kw | 4kw |
| 整机重量 | 800kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 800× | 1150× | 1150× | 1300× |
| 800×2300 | 900×2350 | 900×2400 | 1200×2400 | |






