| 项 目 | 产 品 型 号 | ||||||
| GN2M6B-M | GN2M610-M | GN2M640-M | GN2M670-M | GN2M800-M | GN2M960-M | GN2M1200-M | |
| 加工最大直径 | φ80 | φ180 | φ200 | φ210 | φ300 | φ360 | φ420 |
| 加工最小厚度 | 0.8mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.5mm | 2mm | 3mm2mm |
| 工件平面度、平行度 | ±0.0005 | ±0.0015 | ±0.0015 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 游星轮 | 5个 | ||||||
| 上、下磨盘尺寸(MM) | 380× | 610× | 640× | 670× | 800× | 860× | 960× |
| 140×35 | 210×40 | 235×35 | 220×40 | 235×35 | 280×40 | 381×35 | |
| 下磨盘转速 | 0/60 | 0-70 | 0/60 | 0/60 | 0/60 | 0-60 | 0-60 |
| 主电机 | 2.2kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 整机重量 | 800kg | 1500kg | 1600kg | 1700kg | 2100kg | 2300kg | 2800kg |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | 800× | 1150× | 1150× | 1150× | 1200× | 1200× | 1500× |
| 800×2300 | 950×2300 | 950×2400 | 1000×2400 | 1300×2400 | 1200×2400 | 1500×2600 | |






