| 产品型号 | 产品型号 | WT-42CC2-T | WT-55CC2-T |
| 显示系统 | 屏幕尺寸 | 42寸 | 55寸 |
| 显示面积 | 930*523mm | 1209*680mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1080P | 1080P | |
| 可视角度 | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) | |
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | |
| 背光类型 | CCFL | CCFL | |
| 亮度 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 1200:1 | 3000:1 | |
| PC系统 | CPU | Intel atom1.8g双核 | Intel atom1.8g双核 |
| 内存 | 2G | 2G | |
| 显卡 | GMA3600 | GMA3600 | |
| 硬盘 | 320G | 320G | |
| 触摸系统 | 触摸点数 | 有效2点 | 有效2点 |
| 分辨率 | 4096x4096 | 4096x4096 | |
| 触摸介质 | 手指、专用触摸笔 | 手指、专用触摸笔 | |
| 耐久性 | ≥5000万次单点触摸 | ≥5000万次单点触摸 | |
| 电源系统 | 负载功耗 | 200W | 320W |
| 电压 | AC100-240V | AC100-240V | |
| 稳定性 | 好 | 好 | |
| 外观设计 | 材质 | 铝合金,冷轧板 | 铝合金,冷轧板 |
| 表面处理 | 喷涂 | 喷涂 |





