| 产品型号 | 产品型号 | WT-42CL4-V/N/T | WT-46CL4-V/N/T | WT-55CL4-V/N/T | WT-65CL4-V/N/T |
| 显示系统 | 屏幕尺寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
| 显示面积 | 930*523mm | 1018*572mm | 1209*680mm | 1428*803mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | |
| 可视角度 | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) | |
| 色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 背光类型 | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL | |
| 亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 1200:1 | 2000:1 | 3000:1 | 5000:1 | |
| 电源系统 | 功耗 | 180W | 210W | 280W | 380W |
| 电压 | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | |
| 稳定性 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
| 外观设计 | 材质 | 铝合金、钢化玻璃 | 铝合金、钢化玻璃 | 铝合金、钢化玻璃 | 铝合金、钢化玻璃 |
| 表面处理 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | |
| 尺寸mm |
机身642*60*1830 底座590*420*35 |
机身692*77*1830 底座590*420*35 |
机身800*77*1930 底座700*420*35 |
机身923*90*2050 底座823*500*35 |
|
| 应用场所 | 适用场所 | 酒店、商场、专卖店、营业厅、美容店、4S店、学校、金融、医院、政府机关等 | |||





