广州正奇科技有限公司
联系人:李小姐
QQ:2865860585
手机:15915984252
传真:020-38079125
Main Features
- 多尺寸LCD (4.3"到15")
- 支持RTC, RAM 电池备份以及基于以太网操作面板
- 可通过串口、以太网、USB下载运行数据
- 触摸屏支持可调节亮度控制
- 可靠的24/7操作固件
- 支持Windows XP/基于Vista 的WebOP Designer 开发工具
- 便于应用程序快速切换至不同尺寸LCD
- 支持水平和垂直显示
- 支持300多种PLC 工业通讯协议
- 可与4种设备轻松相连
- 支持面板安装
- 前面板符合NEMA4/IP66标准
WOP-2070T-N2AE | WOP-2070T-S2AE | ||
---|---|---|---|
Quote
|
Quote
|
||
Display | Size | 7" | 7" |
Max. Resolution | 800 x 480 | 800 x 480 | |
General | Power Consumption | 10 W | 10 W |
Mounting | Panel Mount | Panel Mount | |
Certifications | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
Dimensions | 188 x 143.3 x 30 mm (7.4" x 5.64" x 1.18") | 188 x 143.3 x 30 mm (7.4" x 5.64" x 1.18") | |
Weight (Net) | 0.6 kg (1.32 lbs) | 0.6 kg (1.32 lbs) | |
OS Support | HMI RTOS, WebOP Designer | HMI RTOS, WebOP Designer | |
Power Supply | 24VDC ±10% | 24VDC ±10% | |
System Hardware | Battery Backup Memory | 128KB | 128KB |
Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
Temperature (Storage) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) |

