| 显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | ||
|---|---|---|---|
| 显示屏尺寸 | 7.0英寸宽屏 | ||
| 分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
| 有效显示面积 | W154.08mm×H85.92mm | ||
| 显示颜色 | 65,536色 | ||
| 背光灯 | LED | ||
| 亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
| 背光灯寿命 | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%)*1 | ||
| 语言字体 | 中文(简体)*2 | ||
| 字符大小 | 标准字体:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
| 字体大小 | 宽度可扩展1、2、4、8倍,高度可扩展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
| 文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
| 8×16像素 | 40字符×15行 | ||
| 16×16像素 | 20字符×15行 | ||
| 32×32像素 | 10字符×7行 | ||
| 内部存储器 | FLASH ROM 8MB*3 | ||
| 备份存储器 | NVSRAM 128KB | ||
| 时钟精度 | 运行条件和电池寿命可导致时钟产生每月-380至+90秒的误差 | ||
| 触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
| 触摸面板使用寿命 | 点触100万次,滑触10万次 | ||
| 接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9针(凸型) | |
| 串口(COM2) | 异步传输:RS-422/RS-485;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9针(凸型) | ||
| USB (TYPE-A) | USB2.0 (Type-A)×1,最大传输距离:5米 | ||
| USB (Mini-B) | 用于工程文件上传/下载 | ||






