规格 | 65英寸参数 | |
外观尺寸 | 1523.1*939.7*89 | |
可视尺寸 | 1462.6*836.1 | |
外壳材质 | 边框铝合金拉丝黑色阳极处理,后壳冷轧钢板黑色喷漆,抗刮钢化玻璃 | |
面板 | 品牌 | 奇美 |
型号 | V645H1-LE1 | |
类型 | TFT-LCD,液晶屏 | |
分辨率 | 1920*RGB*1080 | |
亮度 | 330cd/m2 (Typ.) | |
对比度 | 5000:1(Typ.) | |
响应时间 | 6.5ms | |
显示颜色 | 1.07G (8-bit + Hi-FRC) | |
可视角度 | 176(H)/176V) (CR>20) with Super MVA technology | |
电源 | 电压 | AC100~240V |
频率 | 50/60HZ | |
功耗 | ||
PC参数 | 操作系统 | window7或较高版本 |
处理器 | 板载Intel LGA1155 Socket Corei7/i5/i3/Pentium Processor处理器 | |
芯片组 | Intel H61 | |
系统内存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,Max.8GB | |
显卡 | 集成显卡 | |
网卡类型 | 板载千兆网卡 WIFI | |
硬盘 | 西部数据320G/500G | |
接口 | HDMI*1、VGA输出*1、USB*4、网口*1、wifi*1、Mic*1、Audio*1、串口 | |
可选配置 | 配置1: 处理器 G2020(标配) 硬盘 320G 内存 2G 配置2: (可选)处理器 I3-3220 硬盘 500G 内存 2G 配置3: (可选)处理器 I5-3470 硬盘 500G 内存 4G 配置4: (可选)处理器 I7-3770 硬盘 500G 内存 8G |
|
触摸参数 | 读取方式 | 通过红外线传感器测量 |
晃动 | 画面的90%以上 | |
读取高度 | 5mm(MIN、直接向屏幕表面设置的时候) | |
坐标分辨率 | 0.049mm(基线长(=1626mm)/32767) | |
查出比率 | 最大100pps(USB1.1 FULL Speed) | |
分辨率 | 32767*32767 | |
触摸精度 | 0.1mm*0.1mm | |
触摸介质 | 手指、笔等任何不透光且大于2mm的物体 | |
响应速度 | 小于12ms | |
使用寿命 | 12年以上 | |
触摸压力 | 不需要 | |
电视 | 制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
接口 | VGA输入, HDMI输入*3, USB*1, RF, AUDIO输入, AV*1,YPbPr*1。 | |
净重kg(约) | 65 | |
环境温度 | 操作时 | 5℃ ~ +45℃ |
保存时 | 20℃ ~ +55℃ | |
相对湿度 | 操作时 | 20% ~ 80%(但不得有结露现象) |
保存时 | 20% ~ 80%(但不得有结露现象) | |
周围环境 | 振动 | 不得有大型发电机,压缩机等的振动源。 |
其他 | 不受阳光直接照射的地方(室内) | |
选配硬件 | 移动支架 无线接收器(USB接口) 无线接收器(内置) 无线键鼠系列 其他定制化硬件 |
|
标配软件 | windows7中文版 微软office2007 触摸软件 电子白板软件带软边条(正版) 驱动精灵 QQ输入法 暴风影音 迅雷下载 WINRAR |
|
选配软件 | Win8英文版(正版) 其他专业性软件 |
|
包装清单 | 一体机(一台) 使用说明书(一本) 遥控器(一个) 壁挂架(一副)【含螺丝*4、锁紧螺丝*1、膨胀螺栓*4】 电源线(一根) 触摸笔 |
