| 面板品牌: | 夏普 (SHARP) |
| 面板型号: | LQ150X1LG93 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 面板尺寸: | 15 英寸 |
| 分 辨 率: | 1024X768 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 400 |
| 对 比 度: | |
| 显示颜色: | 16.2M (6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间: | (ms) |
| 可视角度: | |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 灯管类型: | WLED |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 面板品牌: | 夏普 (SHARP) |
| 面板型号: | LQ150X1LG93 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD |
| 面板尺寸: | 15 英寸 |
| 分 辨 率: | 1024X768 |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 400 |
| 对 比 度: | |
| 显示颜色: | 16.2M (6-bit + Hi-FRC) |
| 响应时间: | (ms) |
| 可视角度: | |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 灯管类型: | WLED |