| 面板品牌: | 友达 (AUO) |
| 面板型号: | G150XG01 V4 |
| 面板类型: | a-siTFT-LCD![]() |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | 1024*768 |
| 显示模式: | TN, ,![]() |
| 表面处理: | 雾面 |
| 面板亮度: | 350cd/m2(Typ.) |
| 对 比 度: | 700:1 |
| 显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
| 响应时间: | 5.7/2.3(ms) |
| 可视角度: | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | ![]() |
| 灯管类型: | ![]() |
| 信号接口: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板电压: 3.3V










英寸
,

