| 面板品牌: | 群创 (INNOLUX) | |
| 面板型号: | AT080TN64 | |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
| 面板尺寸: | 8.0" (英寸) | |
| 分 辨 率: | 800(RGB)×480 16:9 | |
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 | |
| 表面处理: | 雾面 | |
| 面板亮度: | 450 cd/m2 | |
| 对 比 度: | 500:1 (Typ.) | |
| 显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) | |
| 响应时间: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
| 可视角度: |
70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
|
| 应用产品: |
工控设备,人机界面,车载导航,车载影音 |
|







