| 面板品牌: | 友达 (AUO) |
| 面板型号: | A150XN01 V2 |
| 面板类型: | a-si TFT-LCD液晶显示屏 |
| 面板尺寸: | 15英寸 |
| 分 辨 率: | 1024*768 |
| 显示模式: | TN, , |
| 表面处理: | , |
| 面板亮度: | cd/m2(Typ.) |
| 对 比 度: | ![]() (透射) |
| 显示颜色: | 16.2M (6-bit + FRC) |
| 响应时间: | 8/4 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/65/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | 60Hz |
| 灯管类型: | |
| 信号接口: | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |








,
,
cd/m2(Typ.) 
(透射)