| 机型 | 1537L |
| 外壳/边框颜色 | 铁件/黑色小型外框 |
| 显示类别 | 活动矩阵TFTLCD |
| 显示器尺寸 | 15.0英寸;长宽比4×3 |
| 显示区域 | 水平:12英寸(304毫米);垂直:9英寸(228毫米) |
| 显示器尺寸 | 宽度:13.2英寸(336毫米);高度:10.4英寸(264毫米);厚度1.6英寸(41毫米) |
| 尺寸图编号 | MS500580 |
| 最佳(真实)分辨率 | 1024×768 |
| 其它支持分辨率 | 1024×768在60,65(Sun),70或75HZ;832×624在75HZ(Mac);800×600在56,60,72或75HZ;720×400在70HZ;720×350在70HZ;640×480在60,66(Mac),72,或75HZ |
| 颜色 | 16.2M |
| 亮度-LCD面板 | 250cd/m2 |
| 亮度-带触摸屏的LCD面板 | AccuTouch(五线电阻屏):205cd/m2 IntelliTouch(表面声波):230cd/m2 |
| 响应时间 | 17毫秒 |
| 视解(从中间) | 水平(左/右):+60°或总计120°;垂直(上/下):40°/60°或总计100° |
| 对比度(标准值) | 400:01:00 |
| 输入视频模式 | RGB模拟 |
| 输入同步模式 | 分离式H/V同步、合成同步、绿同步 |
| 输入视频信号连接器 | MiniD-Sub 15针VGA型连接器 |
| 输入频率 | 水平:31.5-60.2KHZ;垂直:56.3-75HZ |
| 电源 | 类型:内置,带有电源插口可选择外置电源输入(线)电压:100-240VAC,50/60HZ可选择输入(线)电压:+12VDC+5%,2.5A标准 |
| 功耗 | 最大30W |
| 温度 | 工作温度0℃-40℃;储藏温度-20℃-60℃ |
| 湿度 | 工作湿度20%-80%;储藏湿度10%-90%; |
| 显示器MTBF(不含灯管 | 50.000小时 |
| 重量(近似) | 实重:6.6磅(3公斤);运输重量:9.7磅(4.4公斤) |
| 保修 | 触摸显示器:3年质保期;背光灯寿命:中等亮度30.000小时 |
| 机构认证 | UL/cUL、FCC、CE、TUV-GS、VCCI、IC、C-TiCK |
| 用户控制 | OSD按钮:菜单、上、下、选择、电源;OSD:对比度、亮度、H/N位置、RGB(色温)、时钟、相位、恢复、语言(英语、德语、西班牙语、日语、法语);OSD失效/有效:电源、OSD菜单 |
| 安装选择 | 100毫米或75毫米VESA安装;附-对小型安装边框纹件(左右/ |






