| 面板品牌: | NEC (NEC) |
| 面板型号: | NL2432HC22-41B |
| 面板类型: | , |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | ![]() |
| 显示模式: | TN, , |
| 表面处理: | , |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 响应时间: | TBD (ms) |
| 可视角度: | 30/30/35/40 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | |
| 灯管类型: | 6S1P |
| 信号接口: | CMOS (1 ch, 6-bit) + SPI |
| 面板电压: | 3.0V (Typ.) |







,
英寸×320.gif)
,
,
cd/m2 (Typ.)
(透射)