| 面板品牌: | NEC (NEC) |
| 面板型号: | NL8048HL11-01B |
| 面板类型: | , |
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 分 辨 率: | ![]() |
| 显示模式: | TN, , |
| 表面处理: | , |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 响应时间: | 8/17 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 扫描频率: | |
| 灯管类型: | |
| 信号接口: | CMOS (1 ch, 8-bit) + SPI |
| 面板电压: | 3.0/3.0V (Typ.)(VCC/VCCIO) |
| RoHS: |







,
英寸×480.gif)
,
,
cd/m2 (Typ.)
(透射)