西门子TP177触摸式操作面板,订货号:6AV6 640-0CA11-0AX0,德国原装进口,中国总代理,上海一级分销商
上海启水自动化科技有限公司(西门子上海授权分销商)
联系人:颜 顺(销售经理)
咨询热线:021-60641322 传真:021-57872917
工作QQ:753687723 手机:18818259795
全新原装现货销售,欢迎来电询价!我们的宗旨“信誉第一,客户至上,假一罚十”
![]() |
产品描述
SIMATIC触摸面板TP 177MICRO,用于SIMATIC S7-2005.7",蓝背景STN显示屏,可组态,WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP
产品生命周期
|
西门子TP177触摸式操作面板详细介绍,技术参数:
| 显示 | |
| 显示屏规格 | STN |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | STN,蓝度 4 级 |
| 颜色类型 | 蓝度级 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 功能按键,可编程 | 无 |
| 键盘字体 | |
| 可自由标记的薄膜按键 | 否 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 0 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 0.24 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功率 | 6 W |
| 处理器 | |
| 处理器 | ARM |
| 处理器类型 | ARM |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 256 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,未缓冲 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS485(最大 187.5 kBit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 187.5 kbit/s |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4x |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone2/22, C-TICK, NEMA 4x |
| FM Class I Div. 2 | 是 |
| GL | 是 |
| ABS | 是 |
| BV | 是 |
| DNV | 是 |
| LRS | 是 |
| 等级 NK | 是 |
| PRS | 否 |
| Gost-R | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| 防爆区 2 | 是 |
| 防爆区 22 | 是 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | LINUX |
| 组态 | |
| 组态软件 | |
| 组态工具 | 2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Micro;HSP(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Micro |
| 版本 | 版本 2004 SP 1;HSP |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Micro |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 320 |
| 工具提示的数量 | 0 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 500 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 500 |
| 模拟消息数量 | 20 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 声音反馈 | 否 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 250 |
| 每幅图像的变量数 | 20 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 250 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 否 |
| PLC 中的图像编号 | 否 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 500 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 20 |
| 日期/时间域 | 0 |
| 图像内容目录 | 否 |
| 跳回 | 否 |
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| 图标 | 1 |
| 图标(满屏) | 1 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 不可能 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图 |
| 每个图表的曲线数量 | 1 |
| 每幅图像的条数 | 5 |
| 临界值线 | 是 |
| 字母数字域 | 0 |
| 每幅图像的字母数字域 | 0 |
| 数字域 | 0 |
| 每幅图像的数字域 | 0 |
| 密码域 | 0 |
| 每幅图像滚动条数量 | 0 |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 0 |
| 每个项目的可见开关数量 | 0 |
| 每幅图像的可见开关数量 | 0 |
| 每幅图像的不可见开关 | 0 |
| 每个项目的状态开关数量 | 0 |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 0 |
| 每个项目的选择开关数量 | 0 |
| 每幅图像的选择开关 | 0 |
| 每个项目的十进制开关数量 | 0 |
| 每幅图像的十进制开关 | 0 |
| 每个项目的指示灯数量 | 0 |
| 每幅图像的指示灯 | 0 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 否 |
| 移动 X/Y | 否 |
| 隐藏 | 是 |
| 旋转角度 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 150 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 1 |
| 用户数量 | 1 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | 串行 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S7-200,参见章节“系统耦合” |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| S7- 300/400 | 否 |
| MPI | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| PROFINET | 否 |
| S5 | 否 |
| 串行 | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| TI 505 | 否 |
| Allen Bradley (DF1) | 否 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 否 |
| Mitsubishi (MP4) | 否 |
| Telemecanique (ADJUST) | 否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
| OMRON ( |
否 |
| Modicon (Modbus) | 否 |
| GE-Fanuc (SNP) | 否 |
| 功能 | |
| 按键重复 | 否 |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 否 |
| 菜单树编辑器 | 否 |
| 单元切换 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 否 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 否 |
| 监测电池和存储器的功能 | 否 |
| 跟踪(操作档案) | 否 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 否 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | |
| 多媒体卡 | 否 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面(宽 x 高) | 212 mm x 156 mm |
| 重量 | |
| 重量,大约 | 0.75 kg |
西门子触摸屏订货号:
6AV6 648-0AC11-3AX0 Smart 700
6AV6 648-0AE11-3AX0 Smart 1000
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY









