| 针式打印机针数 | 9针 | |
| 针式打印机打印速度 | 3字/秒 | |
| 打印宽度 | 89mm | |
| 纸张类别 | 穿孔纸 | |
| 纸张厚度 | 0.07-0.2mm | |
| 供纸方式 | 自动 | |
| 字体 | 5x9 或 7x9, 字符集: ANK 95, 32 国际128 图形, 大五码, GB2312 | |
| 接口类型 | RS232C接口 | |
| 色带类型 | RC300P紫色(标准), RC300B黑色(供选) | |
| 色带寿命 | 紫色(标准)RC300P 6百万字符 | |
| 打印针寿命 | 1亿次 |
STAR SP322其他参数
| 工作噪音 | <55dB |
STAR SP322电气规格
| 电源频率 | 50/60Hz |
STAR SP322外观参数
| 颜色 | 白 | |
| 重量 | 3.9Kg | |
| 尺寸 | 303×175×196mm |
| 型号 | SP322S |
| 打印方式 | 9针点阵 |
| 打印方向 | 双向 |
| 列数 | 40列(15字符/英寸) |
| 字符字体 | 5 x 9 7 x 9 |
| 行距 | 1/6" n/72" |
| 字符大小 | 15, 12, 8, 6 字符/英寸 |
| 打印速度 | 3.2 行/秒 |
| 进纸速度 | 约3英寸/秒 |
| 色带 | RC300B,160万个字符 |
| 纸张: 介质 原料 宽度 直径 厚度 拷贝 |
穿孔复写纸 普通或无碳纸 3.5" (89mm) 0.07mm ~ 0.010mm - 单张 原件±2,(最大0.2mm) 每张须在0.05-0.08mm间 |
| 可靠性: 机械寿命/CRT MCBF 打印头寿命 |
1800万行/800万行(传统) 2亿个字符(7×9) |
| 操作环境 | 0°C-50°C,10%-90%RH(未结冰) |
| 保养环境 | -20°C ~ 70°C, 5% ~ 95% RH (未结冰) |
| 电压 | AC 100, 120, 220, 240V |
| 电流消耗 | 峰值60W,平均30W(列印时),等待时平均10W |
| 纸尽检测 | 机械开关 |
| 外设驱动 | 2路驱动螺线管等,(最大24V,1A)1路强制输入 |
| 数据缓存 | 约4K(1路由DIP开关选择) |
| 接口 | RS232C串口或并口(RS422A或20mA电流回路可选) |
| 尺寸 (mm) | 175 (宽) X 303 (深) X 196 (高) (附纸张储存器) |
| 重量 | 约. 3.9Kg |







SP322S