| 产品型号 | F12-15A | |||||
| 显示屏 | 15”4:3 全新高亮液晶显示屏 | |||||
| 标准分辨率 | 1024 x 768 @ 75Hz | |||||
| 亮度 | 250 nits | |||||
| 可视角度 | 水平: 160°, 垂直:160° | |||||
| 处理器 | 英特尔凌动双核2.13G, 支持四线程, 1M二级缓存, 无风扇设计 | |||||
| 主板芯片组 | 北桥: 英特尔945GSE | |||||
| 南桥: 英特尔ICH7 | ||||||
| 显卡 | 主板集成英特尔GMA950 | |||||
| 声卡 | 主板集成AC97 | |||||
| 存储 | 2.5英寸笔记本硬盘250GB, 硬盘可拆卸 | |||||
| 内存 | 2GB标配, 最大可扩展至4GB | |||||
| 网络口 | 千兆网口, 支持网络启动、网络唤醒功能 | |||||
| 接口 | 1 x 12V直流电源输入 | |||||
| 1 x 12V直流电源输出(供电广告屏) | ||||||
| 1 x 鼠标键盘口(连接扫描设备) | ||||||
| 2 x 音频输出, 麦克风输入 | ||||||
| 1 x 网络口 | ||||||
| 8 x USB(2 x 左侧, 4 x 底部, 2 x 内置连接刷卡器/触摸屏) | ||||||
| 6 x 串口(2 x 外置, 4 x 内置连接顾显) | ||||||
| 1 x 钱箱口(12V/24V可调节) | ||||||
| 1 x VGA(连接广告屏) | ||||||
| 1 x HDMI(连接大尺寸数字标牌) | ||||||
| 触屏技术 | 全平面高精度五线电阻屏 | |||||
| 支持Windows2000/XP/Vista/7, POSReady, Linux系统 | ||||||
| 电源 | 外置电源适配器 | |||||
| 输入:交流100-240V; 输出:12V直流,6.66安培 | ||||||
| 可选外设 | 58/80毫米票据打印机(连接钱箱) | |||||
| 三轨双向磁卡阅读器 | ||||||
| 顾显(双行英文VFD或语音报价LED显示屏) | ||||||
| 广告屏(10.4寸或15寸液晶显示屏) | ||||||
| 无线网络模块,支持WiFi 802.11b/g/n协议 | ||||||
| 使用环境 | 操作温湿度:0oC~40oC, 20%~80% | |||||
| 存储温湿度:-20oC~60oC,10%~90% | ||||||
| 产品尺寸 | 374 mm x 70 mm x 303 mm(不含底座) | |||||





