产品详情
安卓系统加固手持数据采集器_安卓系统加固手持终端设备_安卓系统手持机PLYW-50







| 功能特性 | ||
| 处理器 | Cortex A9双核 1.2GHZ 处理器 | |
| 内存容量 | ROM:4G RAM: 1G | |
| 操作系统 | Android 4.4.2 | |
| 无线通讯 | GPRS(选配) | GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900 |
| WCDMA(3G, 选配) | band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA | |
| WIFI(标配) | 符合IEEE 802.11b/g/n | |
| 蓝牙(选配) | 符合Bluetooth 4.0 | |
| 显示屏 | 4.0寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全视角,阳光下可见 | |
| 键盘 | 扫描键,数字键 | |
| 触摸屏 | 支持多点电容触摸 | |
| 指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | |
| 音频 | 支持语音播报 | |
| Micro SD卡 | 支持32G MICRO SD卡 | |
| 数据安全 | 产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失 | |
| GPS指标 | 通道:12通道 接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑 重捕获:< 1s 最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术 误差范围: <=10米 |
|
| 导航地图 | 支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图 | |
| 输入法 | 全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号 | |
| 物理接口 | 高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口 | |
| 摄像头(选配) | 后置500W像素摄像头, 带闪光灯 | |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
| 一维条码(N431X)(选配) | ||
| 识读码制 | 可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
| 识读距离 | 0 cm~50 cm | |
| 识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% | |
| 二维条码(Honeywell 6603)(选配) | ||
| 霍尼韦尔 | 进口扫描头,解码速度快,误码率≤0.01% | |
| RFID (选配) | ||
| 高频(13.56MHz) | 0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关) | |
| PSAM | 支持两张PSAM卡 | |
| 高频(CPU卡读取) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
| 电池性能 | ||
| 电池 | 5000mAh锂聚合物电池,待机时间:大于150小时,工作时间:大于8小时,交流适配器充电(1A) | |
| 电池待机时间 | 电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行 | |
| 电池充电时间 | 充电时间<4.5小时 | |
| 充电工作时间 | 12小时以上(一次充满电) | |
| 工作环境 | ||
| 操作温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH,不凝结 | |
| 物理参数 | ||
| 总重量 | 小于300克(包括电池,不包括充电器) | |
| 机身尺寸 | 158(长)×75(宽)×28(厚)± 2 mm | |
| 附件 | ||
| 标配 | 锂电池1块,充电头1个, USB数据通信线1条 | |
| 配置选择表 | ||
| PLYW-50-0 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万) | |
| PLYW-50-1 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+高频(13.56M兼容14443+15693) | |
| PLYW-50-1X | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+高频(13.56M兼容14443+15693)+NFC | |
| PLYW-50-2 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+一维激光(进口霍尼韦尔N43扫描头) | |
| PLYW-50-3 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+二维条码(进口霍尼韦尔Honeywell 6603) | |
| 组合选配表 | ||
| PLYW-50-12 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+1维+高频 | |
| PLYW-50-13 | Android4.42+3G+WIFI+GPS+蓝牙4.0+摄像头(500万)+2维+高频 | |





