| 芯片平台 | CPU | Allwinner H8 | Octa-Core Cortex-A7CPU@up to 2.0GHz |
| GPU | Power VR SGX544 | PowerVR SGX544GPU @ up to 700MHz | |
| DDR | LP DDR3 32BIT | 2G Byte | |
| Flash | 8G /16/32 Byte | EMMC 兼容Nand Flash设计 | |
| Wi-Fi | WIFI+BT 4.0 | AP6212 SDIO接口 兼容AP6335设计 | |
| Operation System | Nibiru | 基于Andriod 5.1定制 | |
| Micro USB | 标准型 | USB Houst 兼容 Power in 5V/2A | |
| 3.5mm耳机座 | 标准 | 音频输出 | |
| TF | TF Card*1 | 底部 | |
| 特殊开关 | Switch | 底部 | |
| Wifi+BT2.0 | 802.11b/g/n | 支持2.4G | |
| Display | MIPI Port | AMOLED 5.5inch 1920*1080 Compatible TFT 5/5.5inch 1920*1080 |
|
| Battery | 聚合物锂电池 | 4000MA/h | |
| 指示灯/触摸板/按键 | LED | 蓝色 | 蓝灯开机状态指示灯 |
| 左边 | Power/Nibiru | ||
| 右边 | VO+/VO-/Back | ||
| 右边 | 触摸板 | ||
| 传感器 | 陀螺仪、重力感应 | MPU6500 | 九轴 |
| 地磁 | AK09911 | ||
| 镜片 | 光学树脂镜片 | 非球面镜片-1 | PMMA材质 厚度15mm. 直径43.3mm |
| . | |||
| 音视频 | 视频格式 | MPEG-2、H.264 、H.265 | Nibiru视频2D转3D |
| 图像分辨率 | 480i、576i、480P、576P、720P、1080i、1080P | ||
| 字幕格式 | SRT、SUB、IDX+SUB、SSA、SMI | ||
| 音频格式 | MP3, | ||
| 音效/声道 | 单声道、双声道 | ||
| 图片格式 | JPEG、PNG、BMP、GIF | ||
| 配件 | 主机 | 1台 | |
| 电源适配器 | Input:AC 100~240V Output: DC 5V/2A |
||
| USB | USB*1 | ||
| 耳机 | *1 | ||
| User manual | *1 | ||
| 合格证 | *1 | ||
| 保修卡 | *1 | 放入说明书中 | |
| 包箱 | 外箱 | 4个一箱 | |
| 净重 | |||
| 毛重 |



通过中国触摸屏网金牌会员认证 


