型号 | 倍率 | 工作距离(mm) | 光源 | 实效F | NA | |
VS-TC1.5-40 | 1.5x | 39.5 | - | 10.7 | 0.07 | |
VS-TC2-40 | 2.0x | 40 | - | 14.2 | 0.07 | |
VS-TC3-40-LD | 3.0x | 37.2 | - | 23.52 | 0.064 | 1/2" C-Mount |
VS-TC4-40 | 4.0x | 40 | - | 28.5 | 0.07 | |
VS-TC6-40-LD | 6.0x | 39 | - | 43.32 | 0.069 | 1/2" C-Mount |
VS-TC8-40-LD | 8.0x | 38.7 | - | 57.03 | 0.07 | 1/2" C-Mount |
VS-TC1.5-40CO | 1.5x | 39.5 | 同軸落射式 | 10.7 | 0.07 | |
VS-TC2-40CO | 2.0x | 40 | 同軸落射式 | 14.2 | 0.07 | |
VS-TC3-40CO-LD | 3.0x | 37.2 | 同軸落射式 | 23.52 | 0.064 | 1/2" C-Mount |
VS-TC4-40CO | 4.0x | 40 | 同軸落射式 | 28.5 | 0.07 | |
VS-TC6-40CO-LD | 6.0x | 39 | 同軸落射式 | 43.32 | 0.069 | 1/2" C-Mount |
VS-TC8-40CO-LD | 8.0x | 38.7 | 同軸落射式 | 57.03 | 0.07 | 1/2" C-Mount |
VS-TC08-65 | 0.8x | 65.4 | - | 10 | 0.04 | |
VS-TC1-65-16 | 1.0x | 65.9 | - | 14.2 | 0.035 | |
VS-TC1.5-70 | 1.5x | 69.5 | - | 15.6 | 0.048 | |
VS-TC2-65 | 2.0x | 66.7 | - | 15.54 | 0.064 | |
VS-TC3-65 | 3.0x | 65.3 | - | 22.09 | 0.0684 | |
VS-TC4-65 | 4.0x | 64.5 | - | 29.12 | 0.0688 | |
VS-TC5-65 | 5.0x | 64.5 | - | 36.45 | 0.0692 | |
VS-TC6-65 | 6.0x | 64.3 | - | 43.65 | 0.0695 | |
VS-TC8-65 | 8.0x | 64 | - | 58.06 | 0.0698 | |
VS-TC10-65 | 10x | 63.8 | - | 65.7 | 0.076 | |
VS-TC08-65CO | 0.8x | 65.4 | 同軸落射式 | 10 | 0.04 | |
VS-TC1-65CO-16 | 1.0x | 65.9 | 同軸落射式 | 14.2 | 0.035 | |
VS-TC1.5-70CO | 1.5x | 69.5 | 同軸落射式 | 15.6 | 0.048 | |
VS-TC2-65CO | 2.0x | 66.7 | 同軸落射式 | 15.54 | 0.064 | |
VS-TC3-65CO | 3.0x | 65.3 | 同軸落射式 | 22.09 | 0.0684 | |
VS-TC4-65CO | 4.0x | 64.5 | 同軸落射式 | 29.12 | 0.069 | |
VS-TC5-65CO | 5.0x | 64.5 | 同軸落射式 | 36.45 | 0.069 | |
VS-TC6-65CO | 6.0x | 64.3 | 同軸落射式 | 43.65 | 0.0695 | |
VS-TC8-65CO | 8.0x | 64 | 同軸落射式 | 58.06 | 0.0698 | |
VS-TC10-65CO | 10x | 63.8 | 同軸落射式 | 65.7 | 0.076 | |
VS-TC08-120 | 0.8x | 122.5 | - | 18 | 0.022 | |
VS-TC1-110 | 1.0x | 113 | - | 20 | 0.025 | |
VS-TC1.5N-110 | 1.5x | 112 | - | 19.02 | 0.04 | |
VS-TC2-110-LD | 2.0x | 110 | - | 24.92 | 0.04 | |
VS-TC3-110 | 3.0x | 107.3 | - | 37.5 | 0.04 | |
VS-TC4-110-LD | 4.0x | 110 | - | 41.73 | 0.048 | |
VS-TC5-110 | 5.0x | 109.5 | 51.84 | 0.048 | ||
VS-TC6-110-LD | 6.0x | 112.4 | 67.38 | 0.045 | ||
VS-TC8-110-LD | 8.0x | 112 | 89.36 | 0.045 | ||
VS-TC08-120CO | 0.8x | 122.5 | 同軸落射式 | 18 | 0.022 | |
VS-TC1-110CO | 1.0x | 113 | 同軸落射式 | 20 | 0.025 | |
VS-TC1.5N-110CO | 1.5x | 112 | 同軸落射式 | 19.02 | 0.04 | |
VS-TC2-110CO-LD | 2.0x | 110 | 同軸落射式 | 24.92 | 0.04 | |
VS-TC3-110CO | 3.0x | 107.3 | 同軸落射式 | 37.5 | 0.04 | |
VS-TC4-110CO-LD | 4.0x | 110 | 同軸落射式 | 41.73 | 0.048 | |
VS-TC5-110CO | 5.0x | 109.5 | 同軸落射式 | 51.84 | 0.048 | |
VS-TC6-110CO-LD | 6.0x | 112.4 | 同軸落射式 | 67.38 | 0.045 | |
VS-TC8-110CO-LD | 8.0x | 112 | 同軸落射式 | 89.36 | 0.045 | |
VS-TC05-150 | 0.5x | 152.2 | - | 12.5 | 0.0248 | |
VS-TC06-170 | 0.6x | 171 | - | 30 | 0.01 | |
VS-TC08-170 | 0.8x | 174.8 | - | 14 | 0.015 | 1/2" C-Mount |
VS-TC1-150 | 1.0x | 156.2 | - | 13 | 0.009 | 1/2" C-Mount |
VS-TC05-150CO | 0.5x | 152.2 | 同軸落射式 | 12.5 | 0.0248 | |
VS-TC06-170CO | 0.6x | 171 | 同軸落射式 | 30 | 0.01 | |
VS-TC08-170CO | 0.8x | 174.8 | 同軸落射式 | 14 | 0.015 | 1/2" C-Mount |
VS-TC1-150CO | 1.0x | 156.2 | 同軸落射式 | 13 | 0.009 | 1/2" C-Mount |
VS-TC08-220CO | 0.8x | 232.6 | 同軸落射式 | 8 | 0.05 | |
VS-TC1-220CO | 1.0x | 220 | 同軸落射式 | 10 | 0.05 | |
VS-TC2-220CO | 2.0x | 220 | 同軸落射式 | 20 | 0.05 | |
VS-TC4-220CO | 4.0x | 222.5 | 同軸落射式 | 29.41 | 0.068 | |
VS-TC6-220CO | 6.0x | 221.3 | 同軸落射式 | 44.12 | 0.068 | |
VS-TC8-220CO | 8.0x | 220.8 | 同軸落射式 | 58.82 | 0.068 | |
VS-TC10-220CO | 10.0x | 218.4 | 同軸落射式 | 73.53 | 0.068 | |
VS-TC2-220-16 | 2.0x | 220 | - | 43.48 | 0.023 | |
VS-TC2-220CO-16 | 2.0x | 220 | 同軸落射式 | 43.48 | 0.023 | |
VS-TC07-340CO | 0.7x | 340 | 同軸落射式 | 11.66 | 0.032 | |
VS-TC1-300CO | 1.0x | 307.3 | 同軸落射式 | 15.63 | 0.032 |
公司名称:深圳市德鸿科技有限公司
联系人:黄 女士
手机: 18316447771
QQ: 908450505
深圳德鸿科技有限公司
908450505@qq.com
相机
DH-30C,DH-30B,XC-ES50,XC-ES50CE,XC-ES30,XC-ES30CE,CS8620I,CS8630I,XC-HR70;KP-M30N;XC-HR90;XC-HR50 ;XC-ES51; JAI CV-A1;
日立工业相机
kp-m1an;KP-M2AN;KP-M20N;KP-M30N;KP-D20BP;KP-HD20A;HV-HD33;HV-HD201H;DH-30C,SXT401,XC-ST75CE,XC-ST75;