WD110mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容 CCD |
重量 | 安裝 |
MML-05-HR110D | x 0.5 | 110mm | 12.8µm | 3.0mm | 0.026 | 9.5 | 0.018% | 2/3" | 142g | C安裝 |
MML08-HR110D | x 0.8 | 110mm | 9.3µm | 1.4mm | 0.036 | 11 | 0.009% | 2/3" | 112g | C安裝 |
MML1-HR110D | x 1.0 | 110mm | 7.4µm | 0.88mm | 0.045 | 11 | 0.003% | 2/3" | 120g | C安裝 |
MML1.5-HR110D | x 1.5 | 111mm | 5.4µm | 0.42mm | 0.063 | 12 | 0.025% | 2/3" | 110g | C安裝 |
MML2-HR110D | x 2.0 | 110mm | 4.5µm | 0.27mm | 0.074 | 13.5 | 0.014% | 2/3" | 110g | C安裝 |
MML4-HR110D | x 4.0 | 111mm | 3.7µm | 0.11mm | 0.09 | 22.2 | -0.001% | 2/3" | 125g | C安裝 |
MML6-HR110D | x 6.0 | 110mm | 4.5µm | 0.088mm | 0.075 | 39.9 | 0.022% | 2/3" | 140g | C安裝 |
MML05-HR110 | x 0.5 | 110mm | 12.8µm | 3.0mm | 0.026 | 9.5 | 0.018% | 2/3" | 137g | C安裝 |
MML08-HR110 | x 0.8 | 110mm | 9.3µm | 1.4mm | 0.036 | 11 | 0.009% | 2/3" | 109g | C安裝 |
MML1-HR110 | x 1.0 | 110mm | 7.4µm | 0.88mm | 0.045 | 11 | 0.003% | 2/3" | 116g | C安裝 |
MML1.5-HR110 | x 1.5 | 111mm | 5.4µm | 0.42mm | 0.063 | 12 | 0.025% | 2/3" | 98g | C安裝 |
MML2-HR110 | x 2.0 | 110mm | 4.5µm | 0.27mm | 0.074 | 13.5 | 0.014% | 2/3" | 100g | C安裝 |
*景深是對於1/2”CCD相機設想相當水平240條TV綫解像計算值。(成像面可容許的錯亂圓圈: 40μm)
*分辨率指示在波长550nm时的理论性分辨率。
深圳德鸿科技有限公司
908450505@qq.com
相机
XC-ES50,XC-ES50CE,XC-ES30,XC-ES30CE,CS8620I,CS8630I,XC-HR70;KP-M30N;XC-HR90;XC-HR50 ;XC-ES51; JAI CV-A1;
日立工业相机
kp-m1an;KP-M2AN;KP-M20N;KP-M30N,SXT401,;KP-D20BP;KP-HD20A;HV-HD33;HV-HD201H;DH-30C,SXT401,XC-ST75CE,,DH-30B,DH-30C,Z2-110C,Z1-125C,MT125-150C,XC-ST75;