| 项目 | 产品型号 | S200 | |||||
| 概述 | 外形尺寸 | 2.5寸 100.2×69.8×9.5mm(长×宽×高) | |||||
| 接口 | SATAⅢ | ||||||
| 支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
| 性能 | 容量 | 60GB/64GB | 120GB/128GB | ||||
| 通道 | 4CH | 4CH | |||||
| 最大读写速度(MB/s) | 462/70 | 490/108 | |||||
| 4K 随机读IOPS | 12302 | ||||||
| 4K 随机写IOPS | 10442 | ||||||
| 平均存取时间 | 0.15ms | ||||||
| 存储介质 | NAND闪存 | MLC | |||||
| 电气特性 | 输入电压 | 5V±5% | |||||
| 空闲功耗 | 0.5W | ||||||
| 工作功耗 | 1.5W | ||||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用8年(32GB) | |||||
| 读寿命 | 无限 | ||||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
| 错误检查与纠错 | Supports BCH 8/16/24/40 bits ECC | ||||||
| FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 0~70℃ | |||||
| 存放温度 | -40~85℃ | ||||||
| 环境湿度 | 5-95% | ||||||
| 保修时间 | 3年 | ||||||
| 量产状况 | 已量产 | ||||||
| 测试平台 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode |
||||||
| 测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
||||||





