

行星减速机传动比:
一级传动为:3 4 5 8 10
二级传动为:9 12 15 16 20 25 30 32 36 40 64 100
三级传动为:60 80 100 120 160 200 320 512 1000
我司生产WPL系列行星减速机的部分型号: | ||||||||
WPL40 | 3/4/5/8/10/9/12/15/16/20/25/32/40/64/60/80/100/120/160/200/256/320/512 | |||||||
WPL60 | 3/4/5/8/10/9/12/15/16/20/25/32/40/64/60/80/100/120/160/200/256/320/512 | |||||||
WPL80 | 3/4/5/8/10/9/12/15/16/20/25/32/40/64/60/80/100/120/160/200/256/320/512 | |||||||
WPL120 | 3/4/5/8/10/9/12/15/16/20/25/32/40/64/60/80/100/120/160/200/256/320/512 | |||||||
WPL160 | 3/4/5/8/10/9/12/15/16/20/25/32/40/64/60/80/100/120/160/200/256/320/512 |
以上只是部分型号,如未能找到您所需要的可联系我司 ,想对此了解更多,欢迎来电咨询.台湾博锐—行星减速机,是您优质的选择。我们的产品高精度、寿命耐久,稳定性高,噪音低,而且产品终身免维护。我们的服务主旨是竭诚为客户提供优良的解决方案。