产品特性
●采用高质量红外触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水;
●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象
●专业级芯片及处理技术,确保高画质;
●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性;
●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能;
●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能;
●多种信号接口,支持多种信号输入/出;
●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。
●采用工业工控主板,英特尔高端双核处理器,高速硬盘
| 类型 | 项目 | 参数 |
| 屏参数表 | 尺寸 | 42” |
| 显示区尺寸 | 930(W)×523(H) | |
| 点距 | 0.4845(H)×0.4845 (V) | |
| 幅型比 | 16:9 | |
| 物理分辨率 | 1920X1080 | |
| 色彩深度 | 16.7M | |
| 可视角度 | H178º V178º | |
| 亮度 | 450cd/m2 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 音频系统 | 喇叭 | 2×5W(8Ω) |
| 声音模式 | 标准 | |
| 输出接口 | 电脑输出接口 | RJ45 1路、USB 4路 |
| L/R音频输出 | ||
| 电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ |
| 待机功率/额定功率 | ≤3W/≤320W | |
| 机壳 | 材质 | 冷扎钢SPCC |
| 外观颜色 | 黑色/默认 | |
| 外形尺寸 | (仅供参考) | |
| 安装方式 | 壁挂式(默认) | |
| 触摸面板 | 规格 | 红外触摸 |
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | ≥95% | |
| 玻璃硬度 | 7H | |
| 点击方式 | WIn7 系统多点,XP系统单点 | |
| 响应时间 | ≤6ms | |
| 输出分辨率 | 8192X8192 | |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
| 触摸接口方式 | 内置USB | |
| 外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |
| 包装 | 纸箱外尺寸 | |
| 净重/毛重 | ||
| 机器寿命 | 60000 小时 | |
| 安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS | |
| CPU处理器与芯片组介绍 | ||
| Intel 酷睿 E5300 | 高低 配置 可选 |
Intel 酷睿 I3-2100 |
| CPU主频:2.8GHz | CPU主频:3.1GHz | |
| 制作工艺:45纳米 | 制作工艺:32纳米 | |
| 核心数量:双核心 | 核心数量:双核心 四线程 | |
| 热设计功耗(TDP):65W | 热设计功耗(TDP):65W | |
| 芯片组 : G41 | 芯片组 : H61 | |
| 内存 | DDR3 1333 2G\4G可选 | |
| 显卡 | 集显 | |
| 硬盘 | SATA硬盘 II320GB 5400转 | |
| 系统环境 | WIN 7系统默认 | |






