|
|||
| 外观设计 | |||
| 外观颜色 | 黑色 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 19英寸 | ||
| 是否宽屏 | 是 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 可视角度 | 170° | ||
| 面板特征 | |||
| 背光类型 | CCFL背光 | ||
| 亮度 | 300cd/㎡ | ||
| 对比度 | 70000:1 | ||
| 黑白响应时间 | 5ms | ||
| 最佳分辨率 | 1440×900 | ||
| 输入输出 | |||
| 接口类型 | D-Sub, | ||
| 电源功耗 | |||
| 消耗功率 | 45W | ||
触摸屏分为:电阻屏、红外屏、表波屏
电阻有四线、五线,电阻屏最精准,但怕划伤 | 表波屏防暴抗击,但怕灰尘
红外屏最具高灵敏
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| 外观设计 | |||
| 外观颜色 | 黑色 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 19英寸 | ||
| 是否宽屏 | 是 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 可视角度 | 170° | ||
| 面板特征 | |||
| 背光类型 | CCFL背光 | ||
| 亮度 | 300cd/㎡ | ||
| 对比度 | 70000:1 | ||
| 黑白响应时间 | 5ms | ||
| 最佳分辨率 | 1440×900 | ||
| 输入输出 | |||
| 接口类型 | D-Sub, | ||
| 电源功耗 | |||
| 消耗功率 | 45W | ||
电阻有四线、五线,电阻屏最精准,但怕划伤 | 表波屏防暴抗击,但怕灰尘
红外屏最具高灵敏