| 电 视 配 置 及 参 数 |
显示比例 | 16:09 | 16:09 |
| 最佳分辨率 | 1900X1080像素 | 1900X1080像素 | |
| 对比度 | 30000 : 1 | 50000 : 1 | |
| 屏幕反应时间 | 4 ms | 4 ms | |
| 亮度 | 650cd/m2 | 650cd/m2 | |
| 可视角度 | 178度 | 178度 | |
| 背光寿命 | 6万小时 | 6万小时 | |
| 支持格式 | 1080i | 1080p | |
| 额定功率 | 60Hz | 60Hz | |
| USB接口 | 有 | 有 | |
| HDMI接口 | 有 | 有 | |
| 待机功率 | < 1w | < 1.5 w | |
| 电 脑 配 置 及 参 数 |
主板芯片 | Inter G41 | 华硕G31、G41 |
| 处理器(CPU) | 双核E5700 | InteL酷睿2双核E5700 | |
| 内存 | DDR3-2G | DDR2-2G | |
| 硬盘容量 | 260G | 三星160G | |
| 显卡 | 集成4500 | 集成 | |
| 网卡 | 集成固化 | 台达300W小电源(FSPATX300W) 飞利浦(SPD2216BM) |





