
| 屏 | 屏幕尺寸: | 40寸 |
| 显示类别: | TFT-LCD背光 | |
| 品牌/规格: | SAMSUNG/LTA400HA08 | |
| 包装规格 | 裸机尺寸mm(长×厚×高): | |
| 净重: | ||
| 毛重: | ||
| 壁挂孔位: | ||
| 功率 功耗 |
功耗: | ≤300W |
| 待机功耗: | ≤2W | |
| 工作电压: | 100V-240VAC 60/50Hz | |
| 显示参数 | 最大分辨率: | 1920×1080 |
| 最佳工作分辨率: | 1920×1080@60Hz | |
| 点距: | 0.46125mm×0.46125mm | |
| 可视角: | 水平178°,垂直178º | |
| 可视面积: | 891.7mm×504.2mm | |
| 最大亮度: | 500 cd/m2 | |
| 最高对比度: | 3000;1 | |
| 响应时间(G to G): | 8ms | |
| 色彩度: | 16.7M | |
| 色域: | 72% | |
| 输入输出端口 | HDMI输入接口: | 1个 |
| DVI输入接口: | 1个 | |
| VGA输入接口: | 1个 | |
| AV输入(上排): | 2个 | |
| AV 输出(下排): | 2个 | |
| USB: | 1个 | |
| RS232输入(RJ45接口) | 1个 | |
| RS232环出(RJ45接口) | 2个 | |
| 主要功能 | 采用业界顶尖3D图像处理芯片,让画面更加清晰细腻 | |
| 高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感 | ||
| 内置数字图形处理盒,整屏可以实现单屏显示,整屏显示或任意组合画面显示等功能 | ||
| 智能的温控功能 | ||
| 内置高速的USB接口,支持1080P高清视频和高清图片播放功能 | ||
| 完善的工厂设置模式; | ||
| 图像静止功能 | ||
| IR串联控制功能,用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解 | ||
| 丰富的输入输出接口,HDMI、VGA、DVI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备 | ||
| 支持 USB2.0 接口,支持U 盘、移动硬盘等USB 存储设备及软件升级等; | ||
| 环境参数 | 工作温度: | 5℃~40℃ |
| 工作湿度: | 10%~85% | |
| 贮藏温度: | -20℃~55℃ | |
| 贮藏湿度: | 5%~95% | |
| 大气压: | 86kPa~104kPa | |
| 标准配置 | 拼接机: | 1台 |
| 底座: | 无 | |
| 使用说明书: | 1本 | |
| 电源线: | 1条 | |
| 挂墙支架: | 无 | |
| 合格证/保修卡: | 1份 | |






