|
型号:YL16-426 |
|
| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 42(16:9) |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 450 cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 4000:1 |
| 触摸系统 | |
| 主板 | GA-B85N-ITX |
| 处理器 | Intel Celeron G∽Core i7 |
| 内存 | 4GB DDR3-1333 SDRAM |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G |
| 系统参数 | |
| 主板 | GA-B85N-ITX |
| 处理器 | Intel Celeron G∽Core i7 |
| 内存 | 2GB/4GB/8GB DDR3-1333 SDRAM |
| 芯片组 | Intel® B85 Express Chipset |
| SATA | 1*SATA3 6Gb/S 3*SATA2 3Gb/s HDD/SDD |
| 网络 | 2*realtek GbE(100/1000Mbps) |
| 音频 | Realtek ALC892 |
| 储存体 | 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| 端口 | |
| 输出端口(电脑端端口) |
|
| 扩展总线 | PCI-Express 2.0 x16 by16 lane slot |
| 输入端口(电视端端口) |
1*VGA |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz |
| 敲击和碰撞 |
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输入 | 100-240VAC ~ 50/60HZ 10A |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属 |
| 安装方式 | 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 | 35/40KG |
| 产品规格 LWH | 1041*634*88.5 |






