西门子触摸屏OP77B单色4.5英寸 订货号:6AV6641-0CA01-0AX0
西门子触摸屏OP77B单色4.5英寸 订货号:6AV6641-0CA01-0AX0
我公司致力于自动化控制产品西门子PLC,触摸屏,变频器,数控系统,电线电缆等全系列产品的销售及技术服务。公司以"诚信,品质”的服务信念,竭诚为广大客户供应西门子全系列产品,技术指导。欢迎来电来涵询价订购
追求卓越,追求精确,请选择上海来栗自动化设备有限公司。
电 话: 021-60512626 欢
手 机: 18321416021 迎
Q Q: 785666751 询
传 真: 021-61432059 价
联系人: 姚凯(先生)期待与您精诚合作,品牌共享,互利共赢
全心全意为您服务,您的满意就是我的动力!
产品型号及描述,以及相关产品。
HMI
6AV6 648-0AE11-3AX0 Smart1000 精彩系列
6AV6 648-0AC11-3AX0 Smart700 精彩系列
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV6644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV6644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB
|
- |
SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT
|
|
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | STN | |
| 屏幕对角线 | 4.5 in | |
| 尺寸 | 4.5 英寸 | |
| 显示屏类型 | STN,黑/白 | |
| 颜色类型 | 黑/白 | |
| 分辨率(像素) | ||
| 水平图像分辨率 | 160 | |
| 垂直图像分辨率 | 64 | |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 160 x 64 | |
| 背光灯 | ||
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 100000 h | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 薄膜型键盘 | |
| 可操作性 | 按键 | |
| 功能按键,可编程 | 8 个功能键,4 个带有 LED | |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - / - | |
| 键盘字体 | ||
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 | |
| 带 LED 的功能按键数量 | 4 | |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 | |
| 十六进制键盘 | 是 | |
| 多按键操作 | 是 | |
| 电源电压 | ||
| 电源电压 | DC 24 V | |
| 输入电流 | ||
| 额度电流 | 0.2 A | |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s | |
| 处理器 | ||
| 处理器 | ARM | |
| 处理器类型 | ARM | |
| 存储器 | ||
| 类型 | 闪存/RAM | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 1000 kb 可用存储器,用于用户数据 | |
| 输出类型 | ||
| Info LED | 是 | |
| 电源 LED | 否 | |
| Error LED | 否 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| 类型 | 软件时钟,未缓冲 | |
| 接口 | ||
| 接口 | 1 x RS232,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 Mbit/s) | |
| RS 485 接口数量 | 1 | |
| 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | |
| USB 接口 | 1 x USB | |
| 多媒体卡插槽 | 1 x 多媒体卡插槽 | |
| 特殊接口 | 否 | |
| 工业以太网 | ||
| 工业以太网接口 | 否 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| 正面 | IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) | |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 | |
| IP(正面) | IP65 | |
| NEMA | NEMA 4x, NEMA 12 | |
| 背面 | IP20 | |
| 标准、许可、证书 | ||
| 认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2/22, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12 | |
| FM Class I Div. 2 | 是 | |
| GL | 是 | |
| ABS | 是 | |
| BV | 是 | |
| DNV | 是 | |
| LRS | 是 | |
| 等级 NK | 是 | |
| PRS | 否 | |
| Gost-R | 否 | |
| 在防爆区域使用 | ||
| 防爆区 2 | 是 | |
| 防爆区 22 | 是 | |
| 环境要求 | ||
| 安装位置 | 垂直的 | |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 80 ° | |
| 存放/运输温度 | ||
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C | |
| 相对湿度 | ||
| 最大相对空气湿度 | 90 % | |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Windows CE | |
| 组态 | ||
| 组态软件 | ||
| 组态工具 | 2004 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) | |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Compact | |
| 版本 | 版本 2004 | |
| 组态工具 | WinCC flexible | |
| 类型 | Compact | |
| 语言 | ||
| 在线语言 | ||
| 联机/运行时间语言数量 | 5 | |
| 语言 | ||
| 每个项目的语言 | 32 | |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | ||
| 库 | 是 | |
| 帮助系统 | 是 | |
| 每个信息文本的字符数 | 320 | |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | ||
| 消息类别数量 | 32 | |
| 消息数量 | 1000 | |
| 位消息 | 是 | |
| 模拟消息 | 是 | |
| 位消息数量 | 1000 | |
| 报警 S 报文发送方法 | 是 | |
| 系统消息 HMI | 是 | |
| PLC 系统消息 | 是 | |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 | |
| 消息长度(单位:字符) | 80 | |
| 每条消息的过程值数量 | 8 | |
| 确认组 | 是 | |
| 消息指示器 | 否 | |
| 声音反馈 | 否 | |
| 第一个/最后一个值 | 是 | |
| 配方 | ||
| 配方数量 | 100 | |
| 每个配方的数据集 | 200 | |
| 每个数据集的条目 | 200 | |
| 配方存储器 | 32 kb 集成闪存,可扩展 | |
| 变量 | ||
| 每台设备的变量数 | 1000 | |
| 每幅图像的变量数 | 30 | |
| 临界值 | 是 | |
| 多路复用 | 是 | |
| 画面 | ||
| 可组态的图片数量 | 500 | |
| 永久窗口/默认 | 是 | |
| 可组态的启动图像 | 是 | |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 | |
| PLC 中的图像编号 | 是 | |
| 图片对象 | ||
| 文本对象 | 2500 个文本元素 | |
| 每幅图像的域 | 30 | |
| 日期/时间域 | 0 | |
| 图像内容目录 | 否 | |
| 跳回 | 是 | |
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏) | |
| 图标 | 1000 | |
| 图标(满屏) | 100 | |
| 复杂图片对象 | ||
| 动态对象 | 条形图 | |
| 每幅图像的条数 | 5 | |
| 临界值线 | 是 | |
| 字母数字域 | 1000 | |
| 每幅图像的字母数字域 | 30 | |
| 数字域 | 1000 | |
| 每幅图像的数字域 | 30 | |
| 密码域 | 0 | |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 0 | |
| 每幅图像的可见开关数量 | 0 | |
| 每幅图像的不可见开关 | 0 | |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 0 | |
| 每幅图像的选择开关 | 0 | |
| 每幅图像的十进制开关 | 0 | |
| 每幅图像的指示灯 | 0 | |
| 动态对象的属性 | ||
| 旋转角度 | 否 | |
| 列表 | ||
| 每个项目的文字列表数量 | 300 | |
| 每个项目的图形列表数量 | 0 | |
| 每幅图像的图形列表数量 | 0 | |
| 每个图形列表的条目数 | 0 | |
| 安全性 | ||
| 用户组数量 | 50 | |
| 用户权限数量 | 32 | |
| 密码导出/导入 | 是 | |
| 通过打印机记录 | ||
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),硬拷贝 | |
| 传送(上传/下载) | ||
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,USB,借助外部存储媒介,自动识别传输 | |
| 过程连接 | ||
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,Allen Bradley(DF1),AllenBradley (DF485),Mitsubishi (FX),OMRON(链接/多链接),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” | |
| S7-200 | 是 | |
| PPI(点对点) | 是 | |
| PPI 网络 | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| S7- 300/400 | 是 | |
| MPI | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| PROFINET | 否 | |
| S5 | 是 | |
| 串行 | 是 | |
| PROFIBUS DP | 是 | |
| TI 505 | 是 | |
| Allen Bradley (DF1) | 是 | |
| Allen Bradley (DF485) | 是 | |
| Mitsubishi (FX) | 是 | |
| Mitsubishi (MP4) | 是 | |
| Telemecanique (ADJUST) | 否 | |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 否 | |
| OMRON ( |
是 | |
| Modicon (Modbus) | 是 | |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 | |
| 功能 | ||
| 按键重复 | 是 | |
| TAB 顺序 | 是 | |
| 计算功能 | 是 | |
| 动画 | 是 | |
| 菜单树编辑器 | 是 | |
| 单元切换 | 否 | |
| 服务工具/组态工具 | ||
| 清屏 | 否 | |
| 触摸校准 | 否 | |
| 备份/恢复 | 是 | |
| 模拟 | 是 | |
| 设备转换 | 是 | |
| 增量传送 | 是 | |
| 监测电池和存储器的功能 | 否 | |
| 跟踪(操作档案) | 否 | |
| 可扩展性/开放性 | ||
| 打开平台程序 | 否 | |
| 外设/选项 | ||
| 外设 | 打印机 | |
| 多媒体卡 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 外壳正面(宽 x 高) | 150 mm x 186 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,大约 | 0.5 kg | |
| 其他 | ||
| 免费热线 | 是 | |
| 质保期限 | 1 a | |






