| 1、触摸屏:CDTOUCH智能光学触摸屏 | |||||||
| 玻璃 | 厚度3~6mm(钢化) | ||||||
| 边框/厚度 | 12mm/8mm | ||||||
| 最小触摸直径 | ≥2mm | ||||||
| 触摸输入识别 | 手指、触摸笔等不透光的触摸感应介质、指甲 | ||||||
| 扫描频率 | 100HZ | ||||||
| 通信接口类型 | USB2.0:12Mbps | ||||||
| 数据输出 | 坐标输出 | ||||||
| 分辨率 | 32768*32768 | ||||||
| 响应时间 | 5~8ms | ||||||
| 物理分辨率 | 1mm*1mm | ||||||
| 工作电压 | DC+5v±5% | ||||||
| 供电方式 | USB或外部 | ||||||
| 工作电流 | 180mA | ||||||
| 温度要求 | 工作温度 0~65度 | ||||||
| 存储温度 -20~85度 | |||||||
| 湿度要求 | 工作湿度 0%~85% | ||||||
| 存储湿度 0%~95% | |||||||
| 抗光干扰 | 日光、白炽灯、日光等淘汰变化时正常使用 | ||||||
| 海拔 | 3000m | ||||||
| 理论点击次数 | 60000万次 | ||||||
| 使用寿命 | 5~8年 | ||||||
| 静电防护 | 接触8kv,空间15kv | ||||||
| 阻燃性 | 94 VO | ||||||
| 操作系统 | windows 98/2000/2003/ME/NT/CE/VISTA/XP/WIN7 LINUX/MAC | ||||||
| 触摸类型 | WIN7:2点/手势识别,windows其他系统:单点触摸 | ||||||
| LINUX:目前为单点触摸 | |||||||
| 触摸精度 | 32768*32768 | ||||||
| 2、液晶屏:LED屏 | |||||||
| 品牌 | 标配AU \ LG | ||||||
| Size尺寸 | 55" | ||||||
| Resolution (pixel)分辨率(像素) | Full HD 1920 ×1080 | ||||||
| Aspect Ratio屏幕高宽比 | 16:09 | ||||||
| Active Area (mm)有效面积 | 1209*680 mm | ||||||
| Frequency频率 | 60Hz | ||||||
| View Angle (H/V)视角 | 178 / 178 | ||||||
| Brightness (cd/m²)亮度 | 500 | ||||||
| Contrast Ratio对比率 | 10000 : 1 | ||||||
| Response Time (ms) (at 25°C)响应时间 | 5.5(gray to gray) | ||||||
| Supply Voltage (V)工作电压 | 12 | ||||||
| Light Source光源 | LED | ||||||
| 3、1 主机参数: | |||||||
| 处理器 | INTEL ATOM D525 (1.8GHZ) | ||||||
| 处理器技术规格 | 533兆前端总线512K二级缓存 | ||||||
| 芯片组 | AMD Brazos eOntario + Hudson E1 Chipset | ||||||
| 规格(可选) | 2G 内存,250G-320G 硬盘 | ||||||
| 显示芯片 | GPU部分为RadeonHD6310,拥有80个流处理单元,核心频率为500MHz,能够对当今流行的DX11标准提供完整的支持,支持1080P高清流程播放 | ||||||
| 显存 | 512MB | ||||||
| 网络功能 | RealTek*811E,10/100/1000Mb/s自适应网卡 | ||||||
| WINFI | 有 | ||||||
| 音频 | 高保真6声道音频编解码芯片 | ||||||
| 视频接口 | VGA+HDMI+LVDS | ||||||
| 3、外壳: | |||||||
| 外壳 | 采用现阶段流行苹果款式,加于银色金属镶边;四边角经圆滑处理,时尚典雅;后盖为金属材料,耐高温,更利于机身散热; | ||||||




