| 型号: | HS12832-4 |
| 点阵: | 128×32 |
| 外型尺寸: | 84.0×44.0×14.2 |
| 视区尺寸: | 70.0×20.0 |
| 控制器: | ST7920 |
| 工作电压: | 5.0V |
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 |
| 型号: | HS12832-4 |
| 点阵: | 128×32 |
| 外型尺寸: | 84.0×44.0×14.2 |
| 视区尺寸: | 70.0×20.0 |
| 控制器: | ST7920 |
| 工作电压: | 5.0V |
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 |
| 型号: | HS12832-4 |
| 点阵: | 128×32 |
| 外型尺寸: | 84.0×44.0×14.2 |
| 视区尺寸: | 70.0×20.0 |
| 控制器: | ST7920 |
| 工作电压: | 5.0V |
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 |
| 型号: | HS12832-4 |
| 点阵: | 128×32 |
| 外型尺寸: | 84.0×44.0×14.2 |
| 视区尺寸: | 70.0×20.0 |
| 控制器: | ST7920 |
| 工作电压: | 5.0V |
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 |
| 型号: | HS12832-4 |
| 点阵: | 128×32 |
| 外型尺寸: | 84.0×44.0×14.2 |
| 视区尺寸: | 70.0×20.0 |
| 控制器: | ST7920 |
| 工作电压: | 5.0V |
| 备注: | 显示模式:蓝膜,黄绿膜,灰膜可任选 |






