|
显示器
|
屏幕 | 屏幕型号 | UDOR-LCD55 |
| 屏幕尺寸 | 55'' | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | ||
| 亮度(典型值) | 450cd/m2 | ||
| 对比度(静态典型值) | 1500:1 | ||
| 灯管寿命 | 50000小时 | ||
| 触摸 | 红外触摸屏 | ||
| 结构 | 面框 | 黑色有机玻璃 | |
| 面板 | 透明钢化保护玻璃 | ||
| 背板 | 黑色钢板 | ||
| 侧边框 | 银灰色铝合金 | ||
| 外型尺寸 | |||
| 网络多媒体控制器 | 内置计算机 | CPU | 七彩虹IE-50 |
| 内存 | 金士顿 2G | ||
| 显示 | 集成 | ||
| 硬盘 | 500G | ||
| USB输入 | 4组 | ||
| 输出 | HDMI | ||
| VGA | |||
| 网络 | RJ45有线网口 | ||
| 无线网卡 | |||
| 图像 | 数码降噪 | 有 | |
| 3D解码 | 有 | ||
| 色彩优化技术 | 有 | ||
| 色温 | 冷色/暖色/正常 | ||
| 宽屏功能 | 4:3/ 16:9 /缩放/完整 | ||
| 音频 | 扬声器 | 10W×2 | |
| 环绕音效 | 有 | ||
| 音频输出接口 | L+R | ||
| 视频接口 | CATV输入 | PAL( D/K BG I) | |
| AV输入 | 1组 | ||
| AV输出 | 1组 | ||
| S端子输入 | 1组 | ||
| 色差分量输入(YPbPr) | 2组 | ||
| HDMI 输入 | 2组 | ||
| 电脑VGA | 1组 | ||
| 多媒体功能 | USB (视频+MP3+图片) | ||
| 操作 | 睡眠定时 | 有 | |
| OSD语言 | 简体中文 /英文 | ||
| 结构 | 面板 | 黑色铝合金 | |
| 箱体 | 黑色钢板 | ||
| 外型尺寸 | |||
| 电源 | 电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) | |
| 耗电量 | <240W | ||
| 待机耗电量 | <3W | ||
| 遥控器 | |||
| 工作环境 | 温度 | 0°C ~40°C | |
| 湿度 | 20% ~80% | ||
| 装箱清单 | 显示器 | 1台 | |
| 控制器 | |||
| IDC综合通迅电缆 | 1PCS | ||
| USB延长线 | 1PCS | ||
| 遥控器 | 1PCS | ||
| 电源线 | 1PCS | ||
| 说明书 | 1PCS | ||
| 合格证 | 1PCS | ||
| 无线键鼠 | 套装《选配件》 | ||
| 挂墙架 | 含挂墙及挂屏螺丝《选配件》 | ||
| 落地挂架 | 含挂屏螺丝《选配件》 | ||





