| 设备 规格 配置及参数 | ||
| 控制系统 |
控制器 | 采用工控机控制动作 |
| 显示器 | 17寸显示器 | |
| 程序设定 | 误操作防护功能 | |
| 电源保护 | 漏电开关,空气开关及5安保险管 | |
| 直流电源 | 12V 24V 内置直流电源 | |
| 对位系统 | 采用两组高清CCD对位 | |
| 翻板三轴移动 | 日本松下伺服电机 | |
| 胶滚移动 | 日本松下伺服电机 | |
| 气动系统 |
胶滚升降 | 日本SMC气缸 |
| 翻板翻转 | 台湾亚德克空油转换桶和油缸 | |
| 压力调节 | 日本SMC精密调节阀 | |
| 压力指示表 | 日本SMC精密数显压力表 | |
| 真空 | 真空泵和负压风机 | |
| 气源过滤 | 台湾亚德克分水器 | |
| 技术参数 |
参数输入 | 电脑键盘,鼠标 |
| 程序存储 | 99组 | |
| 气压输入 | 0.4-0.8Mpa | |
| 滚轮压力 | 可调 | |
| 滚轮规格 | Φ30x460mm | |
| 翻转板速度 | 可调 | |
| 真空吸力范围 | - 15 kpa ~ - 60 kpa | |
| 贴合精度 | ±30um | |
| 工作平台 | 单工位 | |
| 产品尺寸 | 450x450mm(有效) | |
| 产品固定方式 | 真空吸附/夹具定位 | |
| 机架结构 | 高强度方钢焊接而成 | |
| 外壳封板 | 1.5MM厚烤漆板 | |
| 载台治具 | 铝合金 | |
| 工作效率 | 60S/PCS | |
| 设备外形尺寸 | 1850(L)x1350(W)x2150(H) | |
| 设备重量 | 约450公斤 | |
| 作业安全保护 | 双按键启动操作/紧急停机 | |
| 动作保护 | 软件动作互锁 | |
| 功率 | 2000W | |
| 电源供应 | AC220V 50Hz | |






