(价格以询价为准)
SS130标准型单轴机械手
特点:
■本体宽130mm
■高刚性合金底座
■重复定位精度±0.02
■扭力平稳
■可配伺服电机、步进电机
■基本规格
电机类别 | 200W伺服 | 400W伺服 | □86二相步进 | |||||||
重复精度(mm) | ±0.02 | |||||||||
传动方式 | 滚珠丝标 | |||||||||
丝杆导程(mm) | 10 | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | |
最高速度(mm/sec) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 400 | 450 | |
最大负载(kg) | 水平 | 50 | 40 | 37 | 56 | 50 | 40 | 28 | 25 | 20 |
垂直 | 12 | — | — | 16 | — | — | 10.5 | — | — | |
行程(mm) | 100-1200(每100间隔) |
注:行程超过600mm,在保证重复精度的前提下,速度、负载会有所下降,详情可咨询相关技术人员。
行程(A) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
总长(L) | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
本体重量(KG) | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 19.9 |
T型安装槽长度(B) | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 |
孔位段尺寸(C) | (B)-160 | |||||||||||
(D) | (C)/2 | |||||||||||
(E) | 无 | (C)/4 | ||||||||||
安装孔数(N) | 6 | 10 |
注:
1、安装方式有三种:a、采用底部安装槽配M5螺母;b、用压板压住侧压槽;c、底部孔安装(由内往外锁M5螺钉)
2、因行程繁多,此表只统计了常用行程的机械手,如您需要的机械手行程未在本表所列,请与我公司联系。
3、行程400mm以下为6个安装孔,行程400mm以上(含400mm)为10个安装孔
4、本体重量为不含电机重量。
5、图中电机罩尺寸是指当电机不带刹车时电机罩的外形尺寸。
6、搭配86步进电机时,电机罩高度需与我司确认。
行程(A) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
总长(L) | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 |
本体重量(KG) | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 19.9 |
T型安装槽长度(B) | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 |
孔位段尺寸(C) | (B)-160 | |||||||||||
(D) | (C)/2 | |||||||||||
(E) | 无 | (C)/4 | ||||||||||
安装孔数(N) | 6 | 10 |
注:
1、安装方式有三种:a、采用底部安装槽配M5螺母;b、用压板压住侧压槽;c、底部孔安装(由内往外锁M6螺钉)
2、因行程繁多,此表只统计了常用行程的机械手,如您需要的机械手行程未在本表所列,请与我公司联系。
3、行程400mm以下为6个安装孔,行程400mm以上(含400mm)为10个安装孔
4、本体重量为不含电机重量。